主要特点
1.高分辨率液晶,全中文操作界面,读数清晰方便。
2.自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。
3.输出电流大,短路电流大于5mA。
4.抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。
5.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。
6.内附可充电电池和充电器,当不使用背光灯时,充满电可连续使用6~12小时。
主要技术性能
配置/型号 | ZDJY-5 | ZDJY-10 |
准确度 | ±(10%+5字) | ±(5%+5字) |
测量范围 | 0.1M~500GΩ | 0.1M~10TΩ |
试验电压范围 | 0.5KV~5KV (500V,1000V,2500V,5000V) | 0.5KV~10KV(500V,1000V,2500V,5000V,10000V) |
准确度 | 10%±10V | 5%±10V |
短路电流 | >5mA | |
测量时间 | 1分钟~10分钟(与测量方式有关) | |
充电电源 | 180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) | |
工作温度与湿度 | 温度-10~50℃, 相对湿度20~80%HR | |
贮存温度与湿度 | 温度-15~55℃, 相对湿度20~90%HR | |
绝缘电阻 | 50MΩ(1000v)(测量线路与外壳间) | |
抗干扰能力 | 5000v感应电 | |
耐压 | AC 3KV 50Hz 1min(测量线路与外壳间) |
页面版权所有:青岛正大电力有限公司 鲁ICP备13028223号 网站地图