PQ3000便携式电能质量分析仪,不仅可分析传统的供电线路的电压、电流、谐波、波动、暂降、闪变、三相不平衡、频率等电能质量参数,还具备光伏逆变测试的功能。具备4G、以太网、开入接点、开出接点、USB等多种通信接口。
功能特点
●设备支持4个电压通道、4个电流通道同时采样,既可以采样交流电压电流,也可以采样直流电压电流,其中电压采样通道为差分式采样,能够更好的应用与光伏逆变器和直流充电桩的测试。
●可以支持4G远程查看设备运行情况,现场部署完设备确认无误后即可离开,等到测试时间结束再去取回设备即可,不用现场值守,随时随地都能查看设备运行情况。支持分析到50次的电压谐波和50次的电流谐波。
●支持分析到50次的电压谐波和50次的电流谐波。
●可以监测电机状态、判定电压跌落方向、功率因数修正电容器开关。
●能够对记录的数据进行趋势和列表分析,内建报告编写功能,允许用户内嵌图片,并提供分析工具和独具特色的修正工具箱功能。 具有直观的,易于使用的界面,只需要1个软件并支持一键生成、导出报告,用户能定制版面和性能。任何数据源都能输出到PQDIF格式的文件,可以从保护继电器输入COMTRADE文件。 支持用户修复记录的数据,重现正确的数据结果,包括:修正时间标签,修正探头连接修正变比因数等。
●可以判定电压跌落方向,基于功率因数修正的切换峰值分析及电机质量分析
主要技术参数
常规参数
机械 | 环境 | ||
尺寸 | 255*180*65mm | 工作环境 | 0℃~+45℃,湿度 90rh%以下 |
重量 | 3.0kg | 存储环境 | -20℃~+50℃,湿度 95rh%以下 |
电源 | 存储 | ||
适配器输入 | 110V-240V,50Hz | 类型 | Flash |
适配器输出 | 15V,3A | 容量 | 8GB可扩展32GB |
电池 | 可充电聚合物锂离子电池;5000mAh | 标准 | |
电池工作时间 | ≥9h | 测量方法 | IEC 61000-4-30 |
电池充电时间 | 最小 2 h 30 min(环境温度 25℃) | 测量性能 | IEC 61000-4-30 A 级 |
省电功能 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | 闪变 | IEC 61000-4-15 |
显示 | 谐波 | IEC 61000-4-7 | |
尺寸 | 112.8×84.6mm | 功率分解 | IEEE 1459 |
色彩 | 26 万色 | 串扰 | |
分辨率 | 640×480 | 电压输入端之间 | 标称频率下为-60dB |
亮度 | 最大亮度 350 cd/m²(Typ.) 亮度可调 | 电压与电流输入端 | 标称频率下为-95dB |
对比度 | 500:1(Typ) | 共模抑制 | |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) | CMRR | >60dB |
电磁兼容性 | 环境可靠性 | ||
标准 | 等级 4:GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度 | 标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 |
等级 3:GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 2423.2-2008 高温 | ||
等级 3:GB/T 17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | ||
等级 3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 2423.5-1995 冲击 | ||
等级 4:GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度 | GB/T 2423.10-2008 振动 | ||
等级 3:GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度 | GB/T 2423.22-2002 温度变化 | ||
符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》 第一部分:通用要求。安全等级:CATIII 1000V/CATIV 600V | ||
香蕉输入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V |
测量参数
功能 | 参数类型 | 参数项 |
实时显示 及 统计记录 | 实时波形 | A、B、C、N 各相电压电流实时波形 |
电压 电流 频率 | 电压有效值、电压相位角、电压正峰值、电压负峰值、 电流有效值、电流相位角、电流正峰值、电流负峰值、频率值 | |
功率 电能 线损 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、1~50次谐波功率、 有功电能、无功电能、视在电能、有功线损、无功线损、谐波线损、 不平衡线损、中性线线损 | |
电压谐波 | THD、DC、1-50 次谐波幅值、1-50 次谐波相位角、 1-50 次谐波含有率、0-49次间谐波幅值、0-49次间谐波含有率, | |
电流谐波 | THD、DC、1-50 次谐波幅值、1-50 次谐波相位角、 1-50 次谐波含有率、0-49次间谐波幅值、0-49次间谐波含有率, | |
谐波功率 | 1-50 次谐波功率 | |
闪变 | PST(短闪变)、PLT(长闪变) | |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、 电压负序不平衡度、电流负序不平衡度、 电压零序不平衡度、电流零序不平衡度 | |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、短闪变越限、长闪变越限、 电压上越限、电压下越限、频率上越限、频率下越限、稳态电压波动、 电压不平衡越限、电压 THD 越限、电压谐波越限、电流 2-25 次谐波越限 |
参数精度
参数 | 类型 | 描述 |
频率 | 标称频率 | 50Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
测量宽度 | 40Hz-70.0Hz | |
测量精度 | 0.001Hz | |
电压有效值 | 测量方式 | 10周期电压电流波形计算 |
分辨率 | 0.001V | |
测量范围 | 1V - 1000V | |
测量精度 | 0.1% | |
电流有效值 | 测量方式 | 10周期电压电流波形计算 |
分辨率 | 0.001A | |
测量范围 | 根据CT型号 | |
测量精度 | 0.1% + CT精度 | |
功率 | 测量方式 | 10周期电压电流波形计算 |
分辨率 | 0.001W | |
测量范围 | 视电压量程和电流互感器量程而定 | |
测量精度 | 0.5% + CT精度 | |
电压、电流谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度10个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50次 | |
测量精度 | 电压谐波:1% 电流谐波:1% + CT精度 | |
不平衡度 | 测量方式 | 10周期电压电流波形计算 |
分辨率 | 0.001% | |
测量精度 | 电压不平衡度:0.2% 电流不平衡度:0.5% + CT精度 | |
闪变 | 测量项 | 短闪变,长闪变 |
测量方式 | 根据 IEC61000-4-15 标准计算 PST(10 分钟)PLT(2 小时) | |
测量量程 | 0 - 20 | |
测量精度 | ±5% |